Вещь# | Размер | Материал | Длина |
UNI406 | 10x 1/2 дюйма | Сталь Цинк | 1/2 дюйма |
UNI407 | 10x 3/4дюйма | Сталь Цинк | 3/4дюйма |
UNI408 | 10x 1 дюйма | Сталь Цинк | 1дюйма |
UNI409 | 10x 1 1/4 дюйма | Сталь Цинк | 1 1/4 дюйма |
UNI410 | 10x 1 1/2 дюйма | Сталь Цинк | 1 1/2 дюйма |
UNI411 | 10x 2 дюйма | Сталь Цинк | 1-7/8дюйма |
UNI412 | 10x 2 1/2 дюйма | Сталь Цинк | 2дюйма |
UNI413 | 12x 3/4дюйма | Сталь Цинк | 3/4дюйма |
UNI414 | 12x 1 дюйма | Сталь Цинк | 1 дюйма |
UNI415 | 12x 1 1/2 дюйма | Сталь Цинк | 1 1/2 дюйма |
UNI416 | 12x 2 дюйма | Сталь Цинк | 2дюйма |
UNI417 | 12x 2 1/2 дюйма | Сталь Цинк | 2 1/2 дюйма |
UNI418 | 12x 3 дюйма | Сталь Цинк | 3дюйма |
UNI419 | 14x 1/2 дюйма | Сталь Цинк | 1/2 дюйма |
UNI420 | 12x 3/4дюйма | Сталь Цинк | 3/4дюйма |
UNI421 | 14x 1 дюйма | Сталь Цинк | 1 дюйма |
UNI422 | 14x 1 1/4 дюйма | Сталь Цинк | 1 1/4 дюйма |
UNI423 | 14x 1 1/2 дюйма | Сталь Цинк | 1 1/2 дюйма |
UNI424 | 14x 2 дюйма | Сталь Цинк | 2дюйма |
UNI425 | 14x 2 1/2 дюйма | Сталь Цинк | 2 1/2 дюйма |
Спецификация резьбы |
ф 2,9 |
ф 3,5 |
ф 3,9 |
ф4,2 |
ф 4,8 |
ф 5,5 |
ф 6,3 |
П') |
1,1 |
1,3 |
1,4 |
1,4 |
1,6 |
1,8 |
1,8 |
а Максимум |
1,1 |
1,3 |
1,4 |
1,4 |
1,6 |
1,8 |
1,8 |
D1 макс = номинальный размер головки |
5,6 |
6,9 |
7,5 |
8,2 |
9,5 |
10,8 |
12,5 |
мин |
5,3 |
6,54 |
7,14 |
7,84 |
9,14 |
10,37 |
12,07 |
K макс = номинальный размер головки |
2,2 |
2,6 |
2,8 |
3,05 |
3,55 |
3,95 |
4,55 |
мин |
1,95 |
2,35 |
2,55 |
2,75 |
3,25 |
3,65 |
4,25 |
R макс |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
г1 = |
4,4 |
5,4 |
5,8 |
6,2 |
7,2 |
8,2 |
9,5 |
Единица измерения (мм:миллиметр)
Если Вы заинтересованы в нашей 4 Шт. Разжимной Анкер или у Вас есть вопросы, свяжитесь с нами, пожалуйста.