Технические характеристики (г) | толстая голова (к) | противоположный (с) | Диагональ (Э) | ГРУБАЯ РЕЗЬБА | НАБОР ТОНКОЙ РЕЗЬБЫ |
М3 | 2.00 | 5.50 | 6.01 | 0.50 | 0.35 |
М4 | 2.80 | 7.00 | 7.66 | 0.70 | 0.50 |
М5 | 3.50 | 8.00 | 8.79 | 0.80 | 0.50 |
М6 | 4.00 | 10.00 | 11.05 | 1.00 | 0.75 |
М8 | 5.30 | 13.00 | 11.38 | 1.25 | 1.00 |
МИО | 6.40 | 17.00 | 18.90 | 1.50 | 1.25 |
М12 | 7.50 | 19.00 | 21.01 | 1.75 | 1.50 |
М14 | 8.80 | 22.00 | 24.49 | 2.00 | 1.50 |
М16 | 10.00 | 24.00 | 26.75 | 2.00 | 1.50 |
М18 | 11.50 | 27.00 | 30.14 | 2.50 | 2.00 |
М20 | 12.50 | 30.00 | 33.53 | 2.50 | 2.00 |
М22 | 14.00 | 32.00 | 35.72 | 2.50 | 2.00 |
М24 | 15.00 | 36.00 | 39.98 | 3.00 | 2.00 |
М27 | 17.00 | 41.00 | 45.20 | 3.00 | 2.00 |
М30 | 18.70 | 46.00 | 50.85 | 3.50 | 3.00 |
Единица измерения (мм:мининнетер)
Если Вы заинтересованы в нашей 4 Шт. Разжимной Анкер или у Вас есть вопросы, свяжитесь с нами, пожалуйста.